ЖИЛСПРОС. Найдите свой путь домой.Список адресов домов в Нижнем Новгороде, в которых будет проводиться капитальный ремонт в 2017 году
Судя по последним данным, программа реновации в Москве не распространится пока на остальные регионы России. Открытым текстом было заявлено, что бюджет программы реновации сможет «осилить» только столица. Ресурсов у регионов и даже у городов – миллионников нет. Получается парадокс: в Москве программа реновации анонсировалась с позиции того, что нет смысла проводить капитальный ремонт в домах хрущевской эпохи – это дорого, это нерентабельно, нецелесообразно и бессмысленно. А что же тогда с капитальным ремонтом хрущевок в, например, Нижнем Новгороде? Получается наоборот – целесообразно и нужно? Совершенно понятно, что в данном случае с реновацией используется и применяется политика двойных стандартов. А ведь жители Нижнего Новгорода исправно вносят ежемесячные платежи за капремонт. Но, если чиновники градостроительных отделов управ Москвы заявляют о бессмысленности капитального ремонта хрущевок, то почему в нашем городе на эти цели продолжают собирать деньги? Вопросов много, но тем не менее, пока не отменен Федеральный Закон, программа капремонта движется по ранее утвержденному плану.
Как на данный момент обстоит ситуация с капитальным ремонтом в Нижнем Новгороде
По состоянию на июнь 2017 года, в работах по производству капитального ремонта в запланированных на 2017 год в Нижегородской области многоквартирных домах, работают порядка двух тысяч человек. Но так как работы по капитальному ремонту желательно закончить до осенней дождливой погоды, то количество задействованных строителей планируется увеличить до трех тысяч. Пока особых претензий со стороны жителей по качеству выполняемых работ не предъявлялось. Но, наверняка, они появятся по итогам оконченных работ, вернее даже – неоконченных. Прецедентов недобросовестного проведения работ по капитальному ремонту строительными организациями – подрядчиками сколько угодно. Главное, что бы жители нашего города заняли в этом вопросе активную позицию и требовали отчета за каждый неэффективно потраченный рубль своих денег.
Напомним, всего в программу капремонта 2017 года вошли 669 многоквартирных домов.
Адрес Год ввода в эксплуатацию Площадь, м2 Количество конструктивных элементов Работы (услуги) 2017 г. (план/факт)
г.Нижний Новгород, п. Зеленый Город к.п.Санаторий "Зеленый Город", д.13Ц 1961 324.20 5 0 / 10 2017
г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.218 1973 4524.70 12 0 / 15 2017
г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.220 1973 13180.80 12 0 / 15 2017
г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.224 1976 7622.00 12 0 / 15 2017
г.Нижний Новгород, пр-т Ильича, д.33 1940 7823.93 8 0 / 10 2017
г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.30/1 1970 3699.50 9 0 / 13 2017
г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.43/1 1966 2729.90 10 2 / 13 2017
г.Нижний Новгород, ул.6-ой микрорайон, д.29 1974 11307.20 4 7 / 11 2017
г.Нижний Новгород, ул.Академика Баха, д.7 1971 4938.00 3 2 / 6 2017
г.Нижний Новгород, ул.Академика Баха, д.9 1971 4979.80 11 0 / 15 2017
г.Нижний Новгород, ул.Арсеньева, д.1 1977 2276.90 12 0 / 15 2017
г.Нижний Новгород, ул.Афанасьева, д.22 1958 356.08 6 1 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Бонч-Бруевича, д.1 1975 8637.30 12 0 / 15 2017
г.Нижний Новгород, ул.Бутырская, д.7 1917 150.90 3 0 / 7 2017
г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.116 1979 50374.00 12 0 / 15 2017
г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.12 1917 1394.40 7 0 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Генерала Ивлиева, д.35 кор.2 1972 3037.00 4 0 / 8 2017
г.Нижний Новгород, ул.Гороховецкая, д.32a 1978 2284.80 11 2 / 14 2017
г.Нижний Новгород, ул.Грузинская, д.30 1917 1266.50 6 0 / 8 2017
г.Нижний Новгород, ул.Дружбы, д.23/20 1958 1037.40 7 2 / 10 2017
г.Нижний Новгород, ул.Карбышева, д.3 1977 4484.10 12 0 / 15 2017
г.Нижний Новгород, ул.Карбышева, д.5 1978 4388.40 12 0 / 15 2017
г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.164 1964 3198.80 7 1 / 10 2017
г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.168 1939 5014.00 6 0 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.182 1978 4909.40 10 0 / 13 2017
г.Нижний Новгород, ул.Композиторская, д.4 1953 1048.40 8 2 / 11 2017
г.Нижний Новгород, ул.Космонавта Комарова, д.1 1952 1032.70 6 2 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Краснодонцев, д.1 1938 7896.50 9 0 / 11 2017
г.Нижний Новгород, ул.Ларина, д.5А 1976 2673.80 12 0 / 15 2017
г.Нижний Новгород, ул.Лоскутова, д.16 1948 3503.27 9 0 / 11 2017
г.Нижний Новгород, ул.Маршала Голованова, д.27 1974 9018.60 11 0 / 14 2017
г.Нижний Новгород, ул.Маршала Голованова, д.29 1974 4545.80 11 0 / 14 2017
г.Нижний Новгород, ул.Маршала Голованова, д.31 1977 4539.60 12 0 / 15 2017
г.Нижний Новгород, ул.Маршала Голованова, д.35 1977 8649.70 12 0 / 15 2017
г.Нижний Новгород, ул.Маршала Голованова, д.37 1977 9175.60 11 0 / 14 2017
г.Нижний Новгород, ул.Маршала Голованова, д.45 1979 8406.90 12 0 / 15 2017
г.Нижний Новгород, ул.Маршала Голованова, д.47 1980 4597.30 12 0 / 15 2017
г.Нижний Новгород, ул.Маршала Голованова, д.49 1979 13807.40 12 0 / 15 2017
г.Нижний Новгород, ул.Маршала Голованова, д.59 1979 6665.30 12 0 / 15 2017
г.Нижний Новгород, ул.Маршала Голованова, д.67 1976 8972.80 12 0 / 15 2017
г.Нижний Новгород, ул.Маршала Голованова, д.71 1977 8830.10 12 0 / 15 2017
г.Нижний Новгород, ул.Маршала Жукова, д.2 1974 8451.80 11 0 / 14 2017
г.Нижний Новгород, ул.Маршала Жукова, д.4 1974 8897.90 11 0 / 14 2017
г.Нижний Новгород, ул.Маршала Жукова, д.5 1973 4166.90 12 0 / 15 2017
г.Нижний Новгород, ул.Маршала Жукова, д.6 1975 4478.50 12 0 / 15 2017
г.Нижний Новгород, ул.Маршала Жукова, д.17 1977 2249.80 12 0 / 15 2017
г.Нижний Новгород, ул.Маршала Жукова, д.25 1972 8824.90 12 0 / 15 2017
г.Нижний Новгород, ул.Минина, д.18А 1917 772.00 5 0 / 7 2017
г.Нижний Новгород, ул.Минина, д.27/4 1937 6692.60 8 0 / 10 2017
г.Нижний Новгород, ул.Мурашкинская, д.14 1957 2671.80 9 2 / 12 2017
г.Нижний Новгород, ул.Надежды Сусловой, д.16 кор.2 1970 5815.60 5 0 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Паскаля, д.10 1957 309.40 6 2 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Перекопская, д.8 1971 4363.30 4 2 / 7 2017
г.Нижний Новгород, ул.Премудрова, д.14 1970 4225.00 5 0 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Пятигорская, д.16 1977 11672.40 12 0 / 15 2017
г.Нижний Новгород, ул.Радужная, д.8 1972 3493.80 3 0 / 7 2017
г.Нижний Новгород, ул.Терешковой, д.8 1977 2250.30 12 0 / 15 2017
г.Нижний Новгород, ул.Тропинина, д.14 1980 4540.50 12 0 / 15 2017
г.Нижний Новгород, ул.Тропинина, д.16 1978 8922.30 12 0 / 15 2017
г.Нижний Новгород, ул.Тропинина, д.18 1979 7599.39 12 0 / 15 2017
г.Нижний Новгород, ул.Черняховского, д.7 1954 2165.00 10 0 / 18 2017
г.Нижний Новгород, пер.Союзный, д.44 1954 1991.40 5 2 / 7 2017
г.Нижний Новгород, пр-т Бусыгина, д.40 1953 1026.68 10 4 / 13 2017
г.Нижний Новгород, пр-т Бусыгина, д.42 1953 1279.70 10 4 / 13 2017
г.Нижний Новгород, пр-т Молодежный, д.3/17 1951 1021.92 10 4 / 13 2017
г.Нижний Новгород, пр-т Молодежный, д.21 1952 1198.08 10 2 / 12 2017
г.Нижний Новгород, ул.Бийская, д.3 1958 4481.86 8 2 / 10 2017
г.Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.29 1954 5123.30 5 2 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Весенняя, д.27 1949 807.20 8 5 / 11 2017
г.Нижний Новгород, ул.Вождей Революции, д.5 1948 616.00 6 2 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Вождей Революции, д.6 1948 762.20 4 2 / 8 2017
г.Нижний Новгород, ул.Героя Васильева, д.26 1953 1011.07 10 4 / 13 2017
г.Нижний Новгород, ул.Героя Васильева, д.50 1952 1035.13 10 2 / 13 2017
г.Нижний Новгород, ул.Дубравная 6 линия, д.1 1957 415.30 5 2 / 7 2017
г.Нижний Новгород, ул.Дубравная 8 линия, д.1 1957 358.30 5 4 / 8 2017
г.Нижний Новгород, ул.Ефремова, д.4 1957 5727.20 6 2 / 8 2017
г.Нижний Новгород, ул.Искры, д.1а 1966 3534.00 9 5 / 12 2017
г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.170 1955 3844.80 6 2 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Комсомольская, д.40А 1959 599.36 7 4 / 10 2017
г.Нижний Новгород, ул.Комсомольская, д.42А 1958 293.94 7 4 / 10 2017
г.Нижний Новгород, ул.Красных Партизан, д.15 1949 837.91 7 4 / 10 2017
г.Нижний Новгород, ул.Рабочая, д.28 1956 314.60 7 5 / 10 2017
г.Нижний Новгород, ул.Рабочая, д.30 1956 303.00 7 5 / 10 2017
г.Нижний Новгород, ул.Федосеенко, д.42 1958 977.60 7 4 / 10 2017
г.Нижний Новгород, ул.Щербакова, д.2 1939 3538.68 7 2 / 9 2017
г.Нижний Новгород, б-р Мира, д.5 1979 4474.70 11 3 / 14 2017
г.Нижний Новгород, пер.Грекова, д.2 1951 777.20 7 4 / 10 2017
г.Нижний Новгород, пер.Рубо, д.3 1943 726.90 8 5 / 11 2017
г.Нижний Новгород, пер.Трамвайный, д.13 1958 258.70 7 4 / 10 2017
г.Нижний Новгород, п. Зеленый Город к.п.Санаторий "Зеленый Город", д.5 1970 1479.00 7 2 / 12 2017
г.Нижний Новгород, пр-т Гаражный, д.3 1965 2637.80 6 2 / 8 2017
г.Нижний Новгород, пр-т Ильича, д.34 1941 9393.13 8 4 / 11 2017
г.Нижний Новгород, пр-т Ильича, д.57 1948 391.81 9 5 / 12 2017
г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.9 1958 4892.70 7 2 / 10 2017
г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.98А 1968 2945.08 9 1 / 10 2017
г.Нижний Новгород, ул.Афанасьева, д.3 1958 586.26 6 1 / 7 2017
г.Нижний Новгород, ул.Афанасьева, д.5 1958 592.89 6 1 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Афанасьева, д.17 1958 593.53 6 1 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Афанасьева, д.20 1958 596.17 6 1 / 7 2017
г.Нижний Новгород, ул.Афанасьева, д.26 1958 597.98 6 1 / 7 2017
г.Нижний Новгород, ул.Афанасьева, д.29 1958 597.04 6 1 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Афанасьева, д.31 1958 595.56 6 1 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Афанасьева, д.39 1958 587.13 6 1 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Аэродромная, д.23а 1959 2614.10 8 7 / 13 2017
г.Нижний Новгород, ул.Василия Иванова, д.59 1954 432.70 5 4 / 8 2017
г.Нижний Новгород, ул.Васнецова, д.16 1957 544.18 7 7 / 10 2017
г.Нижний Новгород, ул.Васнецова, д.22 1958 696.27 7 6 / 10 2017
г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.2 1964 2781.19 9 1 / 10 2017
г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.10 1966 2698.28 9 1 / 10 2017
г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.18 1965 2741.39 9 1 / 10 2017
г.Нижний Новгород, ул.Вождей Революции, д.4 1936 2716.30 6 4 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Волкова, д.4А 1958 1715.70 10 4 / 13 2017
г.Нижний Новгород, ул.Волкова, д.8 1959 741.00 9 5 / 12 2017
г.Нижний Новгород, ул.Волкова, д.10 1959 599.64 9 7 / 12 2017
г.Нижний Новгород, ул.Волкова, д.11 1957 378.60 9 5 / 12 2017
г.Нижний Новгород, ул.Волкова, д.12 1959 592.28 9 6 / 12 2017
г.Нижний Новгород, ул.Вольская, д.15 1958 454.40 8 4 / 11 2017
г.Нижний Новгород, ул.Газовская, д.18 1955 1206.84 8 6 / 11 2017
г.Нижний Новгород, ул.Героя Васильева, д.51 1951 388.54 9 6 / 12 2017
г.Нижний Новгород, ул.Героя Поющева, д.11 1955 4850.32 8 5 / 11 2017
г.Нижний Новгород, ул.Глеба Успенского, д.7 1952 2180.40 6 2 / 8 2017
г.Нижний Новгород, ул.Гончарова, д.4 1958 471.50 6 4 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Грекова, д.21 1950 437.70 7 4 / 10 2017
г.Нижний Новгород, ул.Грузинская, д.41А 1929 1151.00 7 2 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Дачная, д.16 1958 306.60 6 4 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Движенцев, д.9 1958 516.00 8 5 / 11 2017
г.Нижний Новгород, ул.Движенцев, д.13 1958 511.20 8 7 / 11 2017
г.Нижний Новгород, ул.Дегтярева, д.24 1948 338.77 9 5 / 12 2017
г.Нижний Новгород, ул.Дегтярева, д.25 1951 394.11 9 5 / 12 2017
г.Нижний Новгород, ул.Детская, д.50 1950 386.70 8 5 / 11 2017
г.Нижний Новгород, ул.Детская, д.52 1950 390.34 9 7 / 12 2017
г.Нижний Новгород, ул.Журова, д.1 1958 958.50 9 5 / 12 2017
г.Нижний Новгород, ул.Запрудная, д.2 1978 4425.70 10 1 / 11 2017
г.Нижний Новгород, ул.Заречная, д.1 1958 1048.10 9 2 / 12 2017
г.Нижний Новгород, ул.Красносормовская, д.4 1958 309.80 6 4 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Красноуральская, д.4 1959 588.36 9 5 / 12 2017
г.Нижний Новгород, ул.Красных Партизан, д.2 1958 573.05 7 6 / 10 2017
г.Нижний Новгород, ул.Красных Партизан, д.4 1958 581.46 7 6 / 10 2017
г.Нижний Новгород, ул.Львовская, д.46 1950 388.58 9 5 / 12 2017
г.Нижний Новгород, ул.Маковского, д.3 1959 888.71 6 0 / 7 2017
г.Нижний Новгород, ул.Маковского, д.4 1959 594.97 6 0 / 7 2017
г.Нижний Новгород, ул.Маковского, д.5 1959 881.30 6 1 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Маковского, д.6 1959 589.50 6 0 / 7 2017
г.Нижний Новгород, ул.Маковского, д.7 1959 883.67 6 0 / 7 2017
г.Нижний Новгород, ул.Маковского, д.8 1959 594.42 6 0 / 7 2017
г.Нижний Новгород, ул.Маковского, д.9 1959 887.87 6 0 / 7 2017
г.Нижний Новгород, ул.Маковского, д.14 1959 595.88 6 1 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Маковского, д.16 1959 339.00 6 0 / 7 2017
г.Нижний Новгород, ул.Маковского, д.20 1959 589.63 6 0 / 7 2017
г.Нижний Новгород, ул.Маршала Жукова, д.1 1973 13253.90 12 5 / 17 2017
г.Нижний Новгород, ул.Маршала Малиновского, д.11 1980 3625.00 11 4 / 15 2017
г.Нижний Новгород, ул.Маршала Рокоссовского, д.5 1975 5226.60 4 0 / 5 2017
г.Нижний Новгород, ул.Металлистов, д.3 1947 944.40 8 5 / 11 2017
г.Нижний Новгород, ул.Минеева, д.23 1959 589.12 6 1 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Минеева, д.27 1959 584.10 6 1 / 7 2017
г.Нижний Новгород, ул.Мончегорская, д.4 1959 590.85 6 1 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Мончегорская, д.5 1959 336.39 6 1 / 7 2017
г.Нижний Новгород, ул.Мончегорская, д.6 1959 591.23 6 1 / 7 2017
г.Нижний Новгород, ул.Мончегорская, д.7 1959 586.25 6 1 / 7 2017
г.Нижний Новгород, ул.Мончегорская, д.8 1959 345.82 6 1 / 7 2017
г.Нижний Новгород, ул.Мончегорская, д.13 1959 884.66 6 1 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Мончегорская, д.14 1959 587.36 6 1 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Мончегорская, д.15 1959 341.73 6 1 / 7 2017
г.Нижний Новгород, ул.Мончегорская, д.18 1959 891.99 6 1 / 7 2017
г.Нижний Новгород, ул.Мончегорская, д.22А 1959 886.37 6 1 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Мончегорская, д.24 1959 588.17 6 1 / 7 2017
г.Нижний Новгород, ул.Никонова Евгения, д.18 1970 4185.20 9 6 / 16 2017
г.Нижний Новгород, ул.Новикова-Прибоя, д.29 1961 693.40 6 5 / 10 2017
г.Нижний Новгород, ул.Обнорского, д.11 1959 358.33 7 1 / 10 2017
г.Нижний Новгород, ул.Обнорского, д.18 1959 371.88 9 1 / 12 2017
г.Нижний Новгород, ул.Обнорского, д.20 1959 380.72 9 1 / 12 2017
г.Нижний Новгород, ул.Обнорского, д.24 1959 372.98 9 1 / 10 2017
г.Нижний Новгород, ул.Орбели, д.5 1959 591.64 6 1 / 7 2017
г.Нижний Новгород, ул.Орбели, д.7 1959 342.02 6 1 / 7 2017
г.Нижний Новгород, ул.Орбели, д.13 1959 342.30 6 1 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Памирская, д.2 1950 772.20 7 5 / 10 2017
г.Нижний Новгород, ул.Паскаля, д.5 1952 616.40 7 5 / 10 2017
г.Нижний Новгород, ул.Перекопская, д.3 1938 5116.40 8 6 / 11 2017
г.Нижний Новгород, ул.Путейская, д.2 1957 694.10 6 2 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Путейская, д.6 1957 444.20 6 2 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Пятигорская, д.22Б 1953 591.00 8 2 / 13 2017
г.Нижний Новгород, ул.Рубо, д.4 1943 581.00 8 5 / 11 2017
г.Нижний Новгород, ул.Сергея Акимова, д.26 1980 4407.50 10 2 / 11 2017
г.Нижний Новгород, ул.Станкозаводская, д.6 1959 305.20 7 1 / 8 2017
г.Нижний Новгород, ул.Федосеенко, д.92 1959 1756.90 6 4 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Чкалова, д.41 1960 4822.90 9 7 / 13 2017
г.Нижний Новгород, ул.Шекспира, д.1А 1959 315.30 6 5 / 10 2017
г.Нижний Новгород, ул.Яблоневая, д.1 1950 574.60 8 6 / 11 2017
г.Нижний Новгород, ул.Янки Купалы, д.19 1958 593.91 6 3 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.217 1967 3280.10 7 4 / 10 2017
г.Нижний Новгород, ш.Сормовское, д.2 1958 6330.40 8 4 / 11 2017
г.Нижний Новгород, ш.Сормовское, д.19 1976 5422.00 8 2 / 12 2017
г.Нижний Новгород, б-р Заречный, д.3 1980 21691.30 9 0 / 9 2017
г.Нижний Новгород, п. Зеленый Город к.п.Агродом, д.3Д 1966 431.80 6 4 / 9 2017
г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.104 1957 8369.70 8 4 / 11 2017
г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.110 1955 10256.80 10 0 / 13 2017
г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.19 1972 4426.90 11 0 / 14 2017
г.Нижний Новгород, ул.6-ой микрорайон, д.7 1970 3166.10 10 0 / 12 2017
г.Нижний Новгород, ул.6-ой микрорайон, д.41 1978 4634.40 8 0 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.6-ой микрорайон, д.43 1978 4203.80 10 0 / 13 2017
г.Нижний Новгород, ул.Авангардная, д.16 1980 8336.35 9 0 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.10 1975 4635.50 8 0 / 8 2017
г.Нижний Новгород, ул.Адмирала Макарова, д.7/1 1980 12286.00 12 0 / 15 2017
г.Нижний Новгород, ул.Артельная, д.13 1977 4522.00 7 0 / 7 2017
г.Нижний Новгород, ул.Архангельская, д.17 1980 4640.80 9 0 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.83 1969 9102.80 9 0 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Богородского, д.5 кор.1 1964 6688.60 10 3 / 13 2017
г.Нижний Новгород, ул.Василия Иванова, д.14/2 1976 8961.69 6 0 / 6 2017
г.Нижний Новгород, ул.Василия Иванова, д.14/3 1976 4231.00 6 0 / 6 2017
г.Нижний Новгород, ул.Василия Иванова, д.14/4 1978 9463.39 7 0 / 7 2017
г.Нижний Новгород, ул.Василия Иванова, д.53 1975 4825.51 6 0 / 6 2017
г.Нижний Новгород, ул.Василия Иванова, д.54 1975 4416.00 7 0 / 7 2017
г.Нижний Новгород, ул.Гаугеля, д.4 1971 3027.50 10 0 / 11 2017
г.Нижний Новгород, ул.Гаугеля, д.14 1972 5293.85 10 0 / 13 2017
г.Нижний Новгород, ул.Гаугеля, д.19 1973 4420.00 11 0 / 12 2017
г.Нижний Новгород, ул.Гаугеля, д.24 1974 4392.00 10 0 / 11 2017
г.Нижний Новгород, ул.Генерала Штеменко, д.4 1973 4623.20 6 0 / 7 2017
г.Нижний Новгород, ул.Героев Космоса, д.14 1974 3679.80 10 0 / 12 2017
г.Нижний Новгород, ул.Героев Космоса, д.30 1974 13311.29 8 0 / 8 2017
г.Нижний Новгород, ул.Героев Космоса, д.34 1975 9204.69 6 0 / 6 2017
г.Нижний Новгород, ул.Героев Космоса, д.50 1974 4390.89 7 0 / 7 2017
г.Нижний Новгород, ул.Героев Космоса, д.52 1973 13928.59 9 0 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Героя Шнитникова, д.10 1974 4062.31 9 0 / 11 2017
г.Нижний Новгород, ул.Гжатская, д.13 1958 150.70 8 0 / 11 2017
г.Нижний Новгород, ул.Глеба Успенского, д.6 1969 3804.80 8 1 / 10 2017
г.Нижний Новгород, ул.Горная, д.24 1981 5516.00 8 0 / 8 2017
г.Нижний Новгород, ул.Ефремова, д.17 1976 12038.59 6 0 / 6 2017
г.Нижний Новгород, ул.Ивана Чугурина, д.4 1967 3042.30 11 0 / 15 2017
г.Нижний Новгород, ул.Исполкома, д.4 1975 12835.43 8 0 / 8 2017
г.Нижний Новгород, ул.Исполкома, д.6 1975 18681.99 6 0 / 6 2017
г.Нижний Новгород, ул.Кировская, д.11А 1969 3258.90 8 2 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.178 1978 5789.00 5 0 / 5 2017
г.Нижний Новгород, ул.Красных Зорь, д.1 1966 4014.70 10 0 / 11 2017
г.Нижний Новгород, ул.Культуры, д.3 1968 30368.99 7 0 / 7 2017
г.Нижний Новгород, ул.Культуры, д.6А 1977 4303.30 6 0 / 6 2017
г.Нижний Новгород, ул.Культуры, д.113 1976 2807.00 7 0 / 7 2017
г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.154 1974 5432.00 9 0 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Маршала Голованова, д.33 1977 4476.70 8 0 / 8 2017
г.Нижний Новгород, ул.Маршала Рокоссовского, д.2 1978 33432.60 8 0 / 8 2017
г.Нижний Новгород, ул.Маршала Рокоссовского, д.9 1976 4123.00 6 0 / 6 2017
г.Нижний Новгород, ул.Мокроусова, д.3 1970 3972.98 9 0 / 10 2017
г.Нижний Новгород, ул.Мокроусова, д.5 1970 4152.86 8 0 / 10 2017
г.Нижний Новгород, ул.Мокроусова, д.17 1967 4216.30 10 0 / 14 2017
г.Нижний Новгород, ул.Народная, д.80 1976 6308.80 9 0 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Островского, д.4 1978 4468.00 9 0 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Пятигорская, д.10 1980 6751.40 9 0 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Родионова, д.9 1975 2766.70 8 0 / 8 2017
г.Нижний Новгород, ул.Сергея Акимова, д.10 1979 2762.60 9 0 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Сергея Акимова, д.13 1980 8571.20 9 0 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Сергея Акимова, д.15 1979 6726.40 9 0 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Сергея Акимова, д.17 1979 4068.00 9 0 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Сергея Акимова, д.18 1980 2821.00 9 0 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Сергея Акимова, д.25 1980 4398.90 9 0 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Сергея Акимова, д.27 1980 2212.20 9 0 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Сергея Акимова, д.28 1980 3686.10 9 0 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Сергея Есенина, д.34 1979 8518.80 9 0 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Сергея Есенина, д.38 1979 14802.40 9 0 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Старых производственников, д.19 1977 6531.48 9 0 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Строкина, д.6 1981 11270.90 8 0 / 8 2017
г.Нижний Новгород, ул.Строкина, д.9А 1981 5640.80 5 0 / 5 2017
г.Нижний Новгород, ул.Телеграфная, д.1 1976 12670.99 7 0 / 7 2017
г.Нижний Новгород, ул.Телеграфная, д.2 1978 18189.18 7 0 / 7 2017
г.Нижний Новгород, ул.Телеграфная, д.3 1978 16179.18 6 0 / 6 2017
г.Нижний Новгород, ул.Терешковой, д.9 1977 2257.50 9 0 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Тихорецкая, д.7 1969 3389.43 2 0 / 2 2017
г.Нижний Новгород, ул.Тропинина, д.10 1981 8812.70 7 0 / 7 2017
г.Нижний Новгород, ул.Федосеенко, д.11 1974 17560.79 6 0 / 6 2017
г.Нижний Новгород, ул.Федосеенко, д.15 1977 8708.59 9 0 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.8 1970 6223.90 8 0 / 8 2017
г.Нижний Новгород, ул.Шаляпина, д.10 1974 9228.50 9 0 / 12 2017
г.Нижний Новгород, ул.Шаляпина, д.22 1979 15057.80 9 0 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Шимборского, д.8 1963 4069.30 7 2 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Юлиуса Фучика, д.3 1977 3268.20 6 0 / 6 2017
г.Нижний Новгород, ул.Юлиуса Фучика, д.4 1977 1835.29 9 0 / 9 2017
г.Нижний Новгород, ул.Юлиуса Фучика, д.17 1968 4670.10 11 0 / 12 2017
г.Нижний Новгород, ул.Ярошенко, д.7 1958 6007.00 9 0 / 11 2017
г.Нижний Новгород, ул.Ярошенко, д.9 1958 3437.00 10 0 / 13 2017
г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.35 1974 8122.30 10 0 / 10 2017
г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.233 1977 5036.00 6 0 / 6 2017
Данные взяты с официального сайта фонда капитального ремонта в Нижнем Новгороде fkrnnov.ru
Наше агентство недвижимости ЖИЛСПРОС всегда поможет Вам в решениях любых вопросов с недвижимостью. Мы всегда будем рады Вашему обращению и в любое время Вас ждем!
ПОСТОЯННО СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ НА НАШЕМ САЙТЕ www.zhilspros.ru
Мы стараемся быть Вам полезными ! Будем рады видеть Вас среди наших клиентов ! ЖИЛСПРОС тел: +7(831) 28-38-001
перейти