Районы Нижнего Новгорода и Нижегородской области
Ни́жний Но́вгород (в разговорной речи часто — Нижний), с 1932 по 1990 год — Го́рький) — город в центральной России, административный центр Приволжского федерального округа и Нижегородской области. Основан в 1221 году владимирским князем Юрием Всеволодовичем.
Купите квартиру в Сочи с ЖилСпрос и получите бесплатно тур в Турцию на 7 дней. Звоните!
Население в границах города — 1 266 871 человек (2016), в границах городского округа — 1 275 532 человек (2016), пятый по численности населения город в России. Город — центр агломерации, население которой насчитывает 2,08 миллионов человек. Она является шестой по величине в стране и второй в Среднем Поволжье. Площадь города — 466,5 квадратных километров.
Самая низкая цена на услуги агентов по продажи вашей недвижимости. Позвони! Проверь!
Нижний Новгород — важный экономический, промышленный, научно-образовательный и культурный центр России, крупнейший транспортный узел и правительственный центр всего Приволжского федерального округа. Город является одним из главных направлений речного туризма в России. Историческая часть города богата достопримечательностями и является популярным туристическим центром.
Районы города
Район |
Население, чел. |
Площадь, км² |
Населённые пункты в составе районов |
---|---|---|---|
Автозаводский | ↘300 436 | 94 | |
Канавинский | ↗157 518 | 47,54 | |
Ленинский | ↗141 738 | 27 | |
Московский | ↘123 893 | 59 | п. Берёзовая Пойма |
Нижегородский | ↘132 425 | 67 |
д. Новая сл. Подновье курортный посёлок Зелёный город |
Приокский | ↗94 956 | 23 |
д. Бешенцево д. Ближнеконстантиново д. Ляхово д. Мордвинцево д. Ольгино п. Луч |
Советский | ↘148 909 | 31 |
д. Кузнечиха д. Новопокровское п. учхоза «Пригородный» |
Сормовский | ↘166 996 | более 100 |
Самая низкая цена на услуги агентов по продажи вашей недвижимости. Позвони! Проверь!
Районы и города областного значения
№ | Название |
Население, человек |
Площадь, км² |
Административный центр |
Население райцентра, человек |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ардатовский район | ↘23 682 | 1887,63 | р.п. Ардатов | ↗8799 |
2 | Арзамасский район | ↘41 946 | 2010,84 | г. Арзамас | ↘104 785 |
3 | Балахнинский район | ↘76 907 | 896,59 | г. Балахна | ↘49 626 |
4 | Богородский район | ↗67 098 | 1459 | г. Богородск | ↘34 597 |
5 | Большеболдинский район | ↘11 333 | 866,47 | село Большое Болдино | ↗5074 |
6 | Большемурашкинский район | ↘9877 | 658,64 | р.п. Большое Мурашкино | ↘5222 |
7 | Бутурлинский район | ↘13 712 | 1105,2 | р.п. Бутурлино | ↘6368 |
8 | Вадский район | ↘14 609 | 742,7 | село Вад | ↘6698 |
9 | Варнавинский район | ↘12 501 | 2523,36 | р.п. Варнавино | ↘3301 |
10 | Вачский район | ↘18 107 | 979,49 | р.п. Вача | ↘5369 |
11 | Ветлужский район | ↘14 970 | 2992,37 | г. Ветлуга | ↘8470 |
12 | Вознесенский район | ↘15 726 | 1302,92 | р.п. Вознесенское | ↘6299 |
13 | Володарский район | ↘57 993 | 1049,65 | г. Володарск | ↘10 084 |
14 | Воротынский район | ↘18 733 | 1935,81 | р.п. Воротынец | ↘6118 |
15 | Воскресенский район | ↘19 765 | 3554,5 | р.п. Воскресенское | ↘5929 |
16 | Гагинский район | ↘11 355 | 1064,18 | село Гагино | ↘3891 |
17 | Городецкий район | ↘88 658 | 1482,72 | г. Городец | ↘30 530 |
18 | Дальнеконстантиновский район | ↘21 470 | 1377,09 | р.п. Дальнее Константиново | ↘4181 |
19 | Дивеевский район | ↗15 996 | 844,85 | село Дивеево | ↘6408 |
20 | Княгининский район | ↘11 933 | 769,92 | г. Княгинино | ↗7092 |
21 | Ковернинский район | ↘18 700 | 2339,78 | р.п. Ковернино | ↗6843 |
22 | Краснобаковский район | ↘21 937 | 1757,82 | р.п. Красные Баки | ↗7379 |
23 | Краснооктябрьский район | ↘10 203 | 886,17 | село Уразовка | ↘1626 |
24 | Кстовский район | ↗117 436 | 1226,64 | г. Кстово | ↘67 305 |
25 | Лукояновский район | ↘30 216 | 1890,69 | г. Лукоянов | ↗14 243 |
26 | Лысковский район | ↘38 624 | 2134,02 | Лысково | ↘21 308 |
27 | Павловский район | ↘95 908 | 1097,11 | г. Павлово | ↘58 423 |
28 | Перевозский район | ↗16 094 | 769.15 | г. Перевоз | ↗9041 |
29 | Пильнинский район | ↘20 023 | 1312.94 | р.п. Пильна | ↘6864 |
30 | Починковский район | ↘28 823 | 1960,59 | село Починки | ↘11 891 |
31 | Сергачский район | ↘28 842 | 1243,76 | г. Сергач | ↘20 370 |
32 | Сеченовский район | ↘14 448 | 991,04 | село Сеченово | ↗5263 |
33 | Сокольский район | ↘13 213 | 1981,44 | р.п Сокольское | ↗6068 |
34 | Сосновский район | ↘18 407 | 1170,56 | р.п. Сосновское | ↘8290 |
35 | Спасский район | ↘9834 | 706,55 | село Спасское | ↘3947 |
36 | Тонкинский район | ↘8008 | 1018,48 | р.п. Тонкино | ↘4757 |
37 | Уренский район | ↘28 788 | 2104,29 | г. Урень | ↗12 257 |
38 | Тоншаевский район | ↘18 922 | 2353,1 | р.п. Тоншаево | ↗4526 |
39 | Шарангский район | ↘11 842 | 1595,76 | р.п. Шаранга | ↗6590 |
40 | Шатковский район | ↘24 500 | 1440,72 | р.п. Шатки | ↘8879 |
41 | город Нижний Новгород | ↘1 275 532 | 410,68 | г. Нижний Новгород | ↘1 266 871 |
42 | город Арзамас | ↘104 785 | 41,74 | г. Арзамас | ↘104 785 |
43 | город Бор | ↗121 994 | 3584,28 | г. Бор | ↗78 373 |
44 | город Выкса | ↘83 035 | 1865,64 | г. Выкса | ↘53 477 |
45 | город Дзержинск | ↘243 439 | 421,53 | г. Дзержинск | ↘233 126 |
46 | город Кулебаки | ↘49 269 | 922,39 | г. Кулебаки | ↘33 280 |
47 | город Навашино | ↘22 837 | 1277,48 | г. Навашино | ↘15 281 |
48 | город Первомайск | ↘18 725 | 1227,32 | г. Первомайск | ↘13 706 |
49 | город Саро | →94 417 | 232,00 | г. Саров | →94 417 |
50 | город Семёнов | ↗48 107 | 3877,38 | г. Семёнов | ↗24 583 |
51 | город Чкаловск | ↘20 371 | 861,52 | г. Чкаловск | ↘11 601 |
52 | город Шахунья | ↘36 617 | 2588,25 | г. Шахунья |
↘20 217 |
Данные взяты с сайта ru.wikipedia.org/ Административное деление города и области
Купите квартиру в Сочи с ЖилСпрос и получите бесплатно тур в Турцию на 7 дней. Звоните!
Постоянно свежая информация на самые актуальные темы в сфере недвижимости на нашем сайте: www.zhilspros.ru
Мы стараемся быть Вам полезными!
ЛОКАТОР Сочи - телеграм-канал. Новый сервис подбора недвижимости в Сочи. Без фейков. Бесплатно.
Кстати, у нас самая низкая цена на услуги агентов по продажи вашей недвижимости. Позвони! Проверь!
Будем рады видеть Вас среди наших клиентов!
перейти